Kompakt és egyszerűen használható száraz felszívású porszívó
Javasolt felhasználási terület: iroda, szociális intézmények, takarító vállalkozások, hotelek.
A DSU porszívócsalád 4 tagból áll: DSU 8, DSU 10, DSU 12 és a DSU 15. Különböző méretú tartállyal rendelkeznek. Elegáns és modern kivitel – könnyűvé teszi a karbantartást.
Alaptartozékként kínáljuk: szűrőzsák, gégecső, 2 db króm cső, kombi fej, résszívó, kefés fej, kárpit fej.
HEPA szűrő opcionálisan választható a modellekhez.
| Műszaki adatok | VIPER DSU 12 száraz porszívó |
| Energatikai osztályozás | C |
| Energia hatékonysági osztály (kWh) | C |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves) | 36 |
| Porfelszedés szőnyegen | E |
| Porfelszedés kemény padlóról | D |
| Por újrakibocsátási osztály | C |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73 |
| Hangnyomásszint | 65/60(ECO) |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Névleges teljesítmény (W) | 880 |
| Légszállítás (L/PERC) | 1834/1267(ECO) |
| Vákuum (MM H2O) | 2200/1600(ECO) |
| Kábelhosszúság (M) | 10, narancs |
| Tartály térfogat (L) | 12 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 38.8X37.4X47.5 |
| Nettó tömeg (KG) | 5.5 |
